The Protein Ball Co. Protein Balls Coconut & Macadamia 45 g, Produkttyp

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Fruchtkonfekt |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 45 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1649 |
Energiegehalt (in kcal) | 393 |
Fett (g) | 18 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 11 |
Kohlenhydrate (g) | 49 |
Davon Zucker (g) | 44 |
Eiweiss (g) | 22 |
Salz (g) | 0.4 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | Glutenfrei |
Produktionsland | England |
Allergikerinfo | Cashew, Macadami, Milch, Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen und Eiern enthalten. |
Zutatenliste | Datteln, Molkepulver (Milch), Cashewnüsse, Macadamianüsse, Fruchtsaft, Konzentrat, Reisstärke, Kokosraspel. |
Sachbezeichnung | Vegane Protein-Kugeln |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 21:38:21 / SID: 1690391 / DID: 1023162